ROUTE 102 - MAIKIKI VIA KEEAUMOKU     Effective 6/1/25
SATURDAY:  Eastbound to Ala Moana Center
Eastbound Destination Sign:  102 ALA MOANA CENTER
J R Q N
Nehoa Keeaumoku Keeaumoku Ala Moana
Lewalani Wilder King Center
(#2094) (#4692) (#818) (#760)
708a 712a 715a 720a
741a 745a 748a 753a
814a 818a 821a 826a
847a 851a 854a 859a
920a 924a 927a 932a
953a 957a 1000a 1006a
1026a 1031a 1034a 1040a
1059a 1104a 1107a 1113a
1132a 1137a 1140a 1146a
1205p 1210p 1213p 1219p
1238p 1243p 1246p 1252p
111p 116p 119p 125p
144p 149p 152p 158p
217p 222p 225p 231p
250p 255p 258p 304p
323p 328p 331p 337p
356p 401p 404p 410p
429p 434p 437p 443p
503p 507p 510p 514p
535p 539p 542p 546p
608p 612p 615p 619p
641p 645p 648p 652p
714p 718p 721p 725p
747p 751p 754p 758p
820p 824p 827p 831p
853p 857p 900p 904p
922p 926p 929p 933p
ROUTE 102 - MAIKIKI VIA KEEAUMOKU     Effective 6/1/25
SATURDAY:  Westbound to Makiki
Westbound Destination Sign:  102 MAKIKI VIA KEEAUMOKU
N Q R J
Ala Moana Ctr Keeaumoku Keeaumoku Nehoa
Keeaumoku King Wilder Lewalani
(#760) (#2085) (#2088) (#2094)
..... ..... K 700a 705a
720a 724a 726a 730a
753a 758a 800a 804a
826a 831a 833a 837a
859a 904a 906a 910a
932a 937a 939a 943a
1006a 1011a 1013a 1017a
1040a 1046a 1049a 1053a
1113a 1119a 1122a 1126a
1146a 1152a 1155a 1159a
1219p 1225p 1228p 1232p
1252p 1258p 101p 105p
125p 131p 134p 138p
158p 204p 207p 211p
231p 237p 240p 244p
304p 310p 313p 317p
337p 343p 346p 350p
410p 416p 419p 423p
443p 449p 452p 456p
514p 520p 523p 527p
546p 552p 555p 559p
619p 625p 628p 632p
652p 658p 701p 705p
725p 731p 734p 737p
758p 803p 806p 809p
831p 836p 839p 842p
904p 909p 912p 915p
K - Begins at Keeaumoku opposite Kaihee (Makiki District Park)
NOTE - Numbers next to timepoints are HEA
(Honolulu Estimated Arrival) stop numbers.
Go to the HEA website at http://hea.thebus.org.
Schedule to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.