ROUTE 14 - ST LOUIS -  MAUNALANI Effective 6/1/25
STATE HOLIDAY: From Sierra/Lurline to Peter/Ruth STATE HOLIDAY:  From Peter/Ruth to Sierra/Lurline
Destination Signs:  Destination Signs:
To St. Louis Heights via Waialae - 14 ST LOUIS HEIGHTS VIA WAIALAE To Maunalani Heights via Waialae - 14 MAUNALANI HEIGHTS VIA WAIALAE
To St. Louis Heights via Kapahulu - 14 ST LOUIS HEIGHTS VIA KAPAHULU To Maunalani Heights via Kapahulu - 14 MAUNALANI HEIGHTS VIA KAPAHULU
To St. Louis/Waialae - 14 WAIALAE AVE To Sierra/Waialae - 14 WAIALAE AVE
P O N T R F C C B A A B G R U Q Q P
Sierra Sierra Waialae Waialae Diamond Head Paki Arrive Kapiolani Leave Kapiolani St. Louis Peter Peter St.Louis Kalakaua Diamond Head Kilauea Arrive Koko Head Leave Koko Head Sierra
Lurline Waialae Koko Head Kilauea Kahala Kapahulu Waialae Waialae Waialae Ruth Ruth Waialae Kapahulu Kahala Pahoa Waialae Waialae Lurline
#4071 #4089 #3078 #3085 #4120 #17 #2997 #2997 #3673 #3994 #3994 #2103 #156 #4024 #4040 #3058 #3058 #4071)
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 458a 501a 510a ..... ..... ..... ..... ..... ..... 501a 510a
510a 519a 520a 526a 533a 541a 548a 558a 601a 610a 510a 518a 527a 534a 541a 546a 601a 610a
610a 619a 620a 626a 633a 641a 648a 658a 701a 710a 610a 618a 627a 634a 641a 646a 701a 710a
710a 719a 720a 726a 733a 741a 748a 758a 801a 810a 710a 718a 727a 734a 741a 746a 801a 810a
810a 819a 820a 826a 834a 842a 850a 858a 901a 910a 810a 818a 828a 836a 843a 848a 901a 910a
910a 919a 920a 926a 934a 942a 950a 958a 1001a 1010a 910a 918a 928a 936a 943a 948a 1001a 1010a
1010a 1019a 1020a 1026a 1034a 1042a 1051a 1058a 1101a 1110a 1010a 1018a 1030a 1039a 1046a 1051a 1101a 1110a
1110a 1119a 1120a 1126a 1134a 1142a 1151a 1158a 1201p 1210p 1110a 1118a 1130a 1139a 1146a 1151a 1201p 1210p
1210p 1219p 1220p 1227p 1235p 1243p 1252p 1258p 101p 110p 1210p 1218p 1231p 1240p 1247p 1252p 101p 110p
110p 119p 120p 127p 135p 143p 152p 158p 201p 210p 110p 118p 131p 140p 147p 152p 201p 210p
210p 219p 220p 228p 236p 244p 253p 258p 301p 310p 210p 218p 231p 240p 247p 252p 301p 310p
310p 319p 320p 328p 336p 344p 353p 358p 401p 410p 310p 318p 331p 340p 347p 352p 401p 410p
410p 419p 420p 428p 436p 444p 453p 458p 501p 510p 410p 418p 431p 440p 447p 452p 501p 510p
510p 519p 520p 528p 536p 544p 553p 558p 601p 610p 510p 518p 531p 540p 547p 552p 601p 610p
610p 619p 620p 628p 636p 644p 653p 658p 701p 710p 610p 618p 629p 637p 644p 649p 701p 710p
710p 719p 720p 728p 735p 743p 751p 759p 802p 810p 710p 718p 729p 737p 744p 749p 802p 810p
810p 819p 820p 827p 834p 841p 848p 859p 902p 910p 810p 818p 828p 835p 841p 846p 857p 905p
905p 914p 915p 921p 928p 935p 942p 947p 950p 958p 910p 918p 928p 935p 941p 946p 953p 1001p
1001p 1010p ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 958p 1006p ..... ..... ..... ..... ..... .....
Schedule to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.