ROUTE 17 - MAIKIKI - ALA MOANA     Effective 12/2/07
WEEKDAY:  Eastbound to Ala Moana Center
Eastbound Destination Sign:  17 ALA MOANA CENTER
Nehoa King Ala Moana Ctr Pensacola
Lewalani Pensacola Keeaumoku Kapiolani
605a 613a 618a .....
635a 643a 648a .....
705a 713a 718a .....
740a 749a 755a .....
820a 829a 835a .....
900a 909a 915a .....
940a 949a 955a .....
1020a 1029a 1035a .....
1100a 1109a 1115a .....
1140a 1149a 1155a .....
1220p 1229p 1235p .....
100p 109p 115p .....
140p 149p 157p .....
220p 231p 239p .....
240p 251p 259p .....
300p 311p 319p .....
320p 331p 339p .....
340p 350p 358p .....
400p 410p 418p .....
420p 430p 438p .....
434p 444p ..... 445p
500p 510p 518p .....
540p 550p 558p .....
620p 630p 638p .....
700p 710p 718p .....
730p 738p 744p .....
800p 808p 814p .....
830p 836p 842p .....
915p 921p 927p .....
940p 946p ..... 947p
ROUTE 17 - MAIKIKI - ALA MOANA     Effective 12/2/07
WEEKDAY:  Westbound to Makiki
Eastbound Destination Sign:  17 MAKIKI
Ala Moana Ctr Keeaumoku Keeaumoku Nehoa
Keeaumoku King Kinau Lewalani
..... ..... 600a 605a
618a 622a 624a 628a
648a 652a 654a 658a
718a 724a 726a 730a
755a 801a 804a 809a
835a 841a 844a 849a
915a 921a 924a 928a
955a 1001a 1004a 1008a
1035a 1041a 1044a 1048a
1115a 1122a 1125a 1129a
1155a 1202p 1205p 1209p
1235p 1242p 1245p 1249p
115p 122p 125p 129p
157p 204p 207p 212p
218p 225p 228p 233p
239p 247p 250p 255p
259p 307p 310p 315p
319p 327p 330p 335p
339p 347p 350p 355p
358p 406p 409p 414p
418p 426p 429p 434p
438p 446p 449p 454p
518p 526p 530p 536p
558p 606p 610p 616p
638p 643p 646p 650p
718p 723p 726p 730p
744p 749p 752p 756p
814p 819p 822p 826p
842p 847p 850p 854p
927p 932p 934p 937p
Schedule subject to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.