ROUTE 17 - MAIKIKI - ALA MOANA     Effective 12/2/07
SUNDAY:  Eastbound to Ala Moana Center
Eastbound Destination Sign:  17 ALA MOANA CENTER
Nehoa King Ala Moana Ctr Pensacola
Lewalani Pensacola Keeaumoku Kapiolani
905a 910a 915a .....
935a 940a 945a .....
1005a 1010a 1015a .....
1035a 1040a 1045a .....
1105a 1110a 1115a .....
1135a 1140a 1145a .....
1205p 1210p 1215p .....
1235p 1240p 1245p .....
105p 110p 115p .....
135p 140p 145p .....
205p 210p 215p .....
235p 240p 245p .....
305p 310p 315p .....
335p 340p 345p .....
405p 410p 415p .....
435p 440p 445p .....
505p 510p 515p .....
535p 540p 545p .....
605p 610p 615p .....
635p 640p 645p .....
705p 710p 715p .....
735p 740p 745p .....
805p 810p 815p .....
830p 835p ..... 836p
ROUTE 17 - MAIKIKI - ALA MOANA     Effective 12/2/07
SUNDAY:  Westbound to Makiki
Eastbound Destination Sign:  17 MAKIKI
Ala Moana Ctr Keeaumoku Keeaumoku Nehoa
Keeaumoku King Kinau Lewalani
..... ..... 900a 905a
915a 922a 925a 930a
945a 952a 955a 1000a
1015a 1022a 1025a 1030a
1045a 1052a 1055a 1100a
1115a 1122a 1125a 1130a
1145a 1152a 1155a 1200p
1215p 1222p 1225p 1230p
1245p 1252p 1255p 100p
115p 122p 125p 130p
145p 152p 155p 200p
215p 222p 225p 230p
245p 252p 255p 300p
315p 322p 325p 330p
345p 355p 358p 403p
415p 425p 428p 433p
445p 455p 458p 503p
515p 525p 528p 533p
545p 555p 558p 603p
615p 625p 628p 633p
645p 655p 658p 703p
715p 722p 725p 730p
745p 752p 755p 800p
815p 822p 825p 830p
Schedule subject to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.