ROUTE 17 - MAIKIKI - ALA MOANA     Effective 12/2/07
STATE HOLIDAY:  Eastbound to Ala Moana Center
Eastbound Destination Sign:  17 ALA MOANA CENTER
Nehoa King Ala Moana Ctr Pensacola
Lewalani Pensacola Keeaumoku Kapiolani
605a 610a 615a .....
635a 640a 645a .....
705a 710a 715a .....
735a 740a 745a .....
805a 810a 815a .....
835a 840a 845a .....
905a 910a 915a .....
935a 940a 945a .....
1005a 1010a 1015a .....
1035a 1040a 1045a .....
1105a 1110a 1115a .....
1135a 1140a 1145a .....
1205p 1210p 1215p .....
1235p 1240p 1245p .....
105p 110p 115p .....
135p 140p 145p .....
205p 210p 215p .....
240p 245p 250p .....
320p 325p 330p .....
355p 400p 405p .....
435p 440p 445p .....
505p 510p 515p .....
535p 540p 545p .....
600p 605p 610p .....
630p 635p 640p .....
700p 705p 710p .....
730p 735p 740p .....
800p 805p 810p .....
830p 835p 840p .....
900p 905p 910p .....
925p 930p ..... 931p
ROUTE 17 - MAIKIKI - ALA MOANA     Effective 12/2/07
STATE HOLIDAY:  Westbound to Makiki
Eastbound Destination Sign:  17 MAKIKI
Ala Moana Ctr Keeaumoku Keeaumoku Nehoa
Keeaumoku King Kinau Lewalani
..... ..... 600a 605a
615a 622a 625a 630a
645a 652a 655a 700a
715a 722a 725a 730a
745a 752a 755a 800a
815a 822a 825a 830a
845a 852a 855a 900a
915a 922a 925a 930a
945a 952a 955a 1000a
1015a 1022a 1025a 1030a
1045a 1052a 1055a 1100a
1115a 1122a 1125a 1130a
1145a 1152a 1155a 1200p
1215p 1222p 1225p 1230p
1245p 1252p 1255p 100p
115p 122p 125p 130p
145p 152p 155p 200p
215p 222p 225p 230p
250p 257p 300p 305p
330p 340p 343p 348p
405p 413p 416p 421p
445p 455p 458p 503p
515p 522p 525p 530p
545p 552p 555p 600p
610p 617p 620p 625p
640p 647p 650p 655p
710p 717p 720p 725p
740p 747p 750p 755p
810p 817p 820p 825p
840p 847p 850p 855p
910p 917p 920p 925p
NOTE:  State Holiday service operates on Martin Luther King Jr. Day,
Kuhio Day, Good Friday, Kamehameha Day, Admission Day and
Election Day holidays.
Schedule subject to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.