ROUTE E - EWA BEACH - WAIKIKI     Effective 12/2/07
WEEKDAY:  Eastbound - Ewa Beach to Waikiki
Eastbound Destination Sign - E COUNTRYEXPRESS! WAIKIKI
Ft Weaver Ewa Waipahu Bishop Ala Moana Bl Kapahulu
Kuhina Transit Ctr Transit Ctr Hotel Ala Moana Ctr Kuhio
414a 422a 437a 507a 520a 532a
437a 445a 500a 530a 543a 555a
506a 514a 529a 559a 613a 628a
535a 543a 558a 634a 648a 703a
601a 609a 635a 710a 724a 741a
628a 636a 702a 736a 750a 807a
656a 704a 727a 801a 815a 832a
724a 732a 755a 829a 843a 900a
756a 804a 827a 901a 914a 928a
829a 837a 900a 930a 943a 957a
902a 910a 931a 1001a 1014a 1028a
935a 943a 1004a 1034a 1047a 1101a
1008a 1016a 1037a 1107a 1120a 1134a
1039a 1047a 1108a 1138a 1151a 1205p
1109a 1117a 1138a 1208p 1221p 1235p
1138a 1146a 1207p 1237p 1250p 104p
..... 1217p 1238p 108p 121p 135p
..... 1247p 108p 138p 151p 205p
..... 117p 138p 208p 221p 235p
..... 145p 206p 236p 249p 304p
..... 215p 236p 307p 323p 341p
..... 252p 312p 347p 403p 421p
..... 323p 342p 417p 433p 451p
..... 400p 419p 454p 510p 528p
..... 430p 449p 524p 540p 558p
..... 500p 519p 554p 608p 624p
..... 530p 549p 621p 634p 650p
..... 600p 620p 650p 703p 719p
..... 630p 650p 720p 733p 749p
..... 703p 723p 753p 806p 822p
..... 734p 754p 824p 837p 853p
..... 805p 825p 855p 908p 924p
..... 845p 905p 935p 948p 1003p
..... 930p 950p 1020p 1033p 1046p
ROUTE E - EWA BEACH - WAIKIKI     Effective 12/2/07
WEEKDAY:  Westbound - Waikiki to Ewa Beach
Westbound Destination Sign:  E COUNTRYEXPRESS! EWA BEACH
Kapahulu Ala Moana Bl Alakea Waipahu Ft Weaver Ewa
Kuhio Ala Moana Ctr Hotel Transit Ctr Kuhina Transit Ctr
421a 438a 447a 515a 524a .....
451a 508a 517a 545a 554a .....
519a 536a 545a 615a 624a .....
547a 604a 613a 645a 654a .....
617a 634a 643a 715a 728a .....
654a 714a 727a 800a 813a .....
724a 744a 757a 830a 843a .....
754a 814a 827a 900a 912a .....
828a 848a 901a 930a 942a .....
856a 919a 931a 1000a 1012a .....
926a 949a 1001a 1030a 1042a .....
956a 1019a 1031a 1100a 1112a .....
1026a 1049a 1101a 1130a 1142a 1151a
1056a 1119a 1131a 1200p 1212p 1221p
1126a 1149a 1201p 1230p 1242p 1251p
1156a 1219p 1231p 100p 112p 121p
1226p 1249p 101p 130p 142p 151p
1256p 119p 131p 200p 212p 221p
126p 149p 201p 230p 242p 251p
208p 231p 243p 315p 335p 344p
233p 256p 309p 345p 405p 414p
303p 326p 339p 415p 435p 444p
333p 356p 409p 445p 505p 514p
403p 426p 439p 515p 535p 544p
433p 456p 509p 545p 604p 612p
505p 528p 541p 615p 631p 639p
541p 604p 614p 645p 701p 709p
614p 634p 644p 715p 731p 739p
644p 704p 714p 745p 801p 809p
714p 734p 744p 815p 831p 839p
759p 819p 829p 900p 916p 924p
844p 904p 914p 945p 1001p 1009p
915p 935p 945p 1015p 1026p 1034p
1003p 1021p 1031p 1100p 1111p 1119p
Schedule subject to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.