ROUTE E - EWA BEACH - WAIKIKI     Effective 12/2/07
SATURDAY:  Eastbound - Ewa Beach to Waikiki
Eastbound Destination Sign - E COUNTRYEXPRESS! WAIKIKI
Ft Weaver Ewa Waipahu Bishop Ala Moana Bl Kapahulu
Kuhina Transit Ctr Transit Ctr Hotel Ala Moana Ctr Kuhio
411a 419a 434a 504a 517a 529a
441a 449a 504a 534a 547a 559a
509a 517a 532a 602a 615a 627a
539a 547a 603a 633a 646a 658a
609a 617a 642a 713a 726a 741a
638a 646a 710a 742a 755a 810a
706a 714a 737a 809a 822a 837a
734a 742a 805a 837a 850a 906a
804a 812a 835a 908a 924a 941a
834a 842a 904a 939a 955a 1012a
903a 911a 931a 1006a 1022a 1039a
932a 940a 1000a 1035a 1051a 1108a
1003a 1011a 1031a 1106a 1122a 1139a
1035a 1043a 1103a 1138a 1154a 1211p
1104a 1112a 1132a 1207p 1223p 1240p
1134a 1142a 1202p 1237p 1253p 110p
1206p 1214p 1234p 109p 125p 142p
..... 1246p 106p 141p 157p 214p
..... 116p 136p 211p 227p 244p
..... 146p 206p 241p 257p 313p
..... 216p 236p 311p 325p 341p
..... 247p 307p 341p 355p 411p
..... 316p 335p 409p 423p 439p
..... 346p 405p 439p 453p 509p
..... 416p 435p 509p 523p 539p
..... 447p 506p 540p 554p 609p
..... 517p 536p 609p 622p 637p
..... 548p 607p 637p 650p 705p
..... 619p 637p 707p 720p 735p
..... 649p 707p 737p 750p 805p
..... 720p 738p 808p 821p 836p
..... 750p 808p 838p 851p 906p
..... 817p 835p 905p 918p 933p
..... 847p 905p 935p 948p 1003p
..... 937p 955p 1025p 1038p 1051p
ROUTE E - EWA BEACH - WAIKIKI     Effective 12/2/07
SATURDAY:  Westbound - Waikiki to Ewa Beach
Westbound Destination Sign:  E COUNTRYEXPRESS! EWA BEACH
Kapahulu Ala Moana Bl Alakea Waipahu Ft Weaver Ewa
Kuhio Ala Moana Ctr Hotel Transit Ctr Kuhina Transit Ctr
421a 438a 447a 515a 524a .....
451a 508a 517a 545a 554a .....
520a 537a 546a 615a 627a .....
550a 607a 616a 645a 657a .....
620a 637a 646a 715a 729a .....
650a 707a 716a 745a 759a .....
720a 737a 746a 815a 829a .....
750a 807a 816a 845a 859a .....
818a 835a 844a 915a 931a .....
842a 859a 912a 945a 1001a .....
906a 929a 942a 1015a 1031a .....
936a 959a 1012a 1045a 1101a .....
1006a 1029a 1042a 1115a 1131a .....
1036a 1059a 1112a 1145a 1201p .....
1106a 1129a 1142a 1215p 1231p 1239p
1136a 1159a 1212p 1245p 101p 109p
1206p 1229p 1242p 115p 131p 139p
1236p 1259p 112p 145p 201p 209p
106p 129p 142p 215p 231p 239p
136p 159p 212p 245p 301p 309p
205p 228p 241p 315p 336p 344p
234p 257p 309p 345p 406p 414p
305p 327p 339p 415p 436p 444p
335p 357p 409p 445p 506p 514p
405p 427p 439p 515p 536p 544p
435p 457p 509p 545p 605p 613p
507p 529p 541p 615p 631p 639p
542p 604p 614p 645p 701p 709p
614p 634p 644p 715p 731p 739p
644p 704p 714p 745p 801p 809p
714p 734p 744p 815p 831p 839p
759p 819p 829p 900p 916p 924p
844p 904p 914p 945p 1001p 1009p
915p 935p 945p 1015p 1026p 1034p
Schedule subject to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.