ROUTE E - EWA BEACH - WAIKIKI     Effective 12/2/07
STATE HOLIDAY:  Eastbound - Ewa Beach to Waikiki
Eastbound Destination Sign - E COUNTRYEXPRESS! WAIKIKI
Ft Weaver Ewa Waipahu Bishop Ala Moana Bl Kapahulu
Kuhina Transit Ctr Transit Ctr Hotel Ala Moana Ctr Kuhio
418a 426a 441a 511a 524a 536a
440a 448a 503a 533a 546a 558a
506a 514a 529a 559a 613a 628a
534a 542a 557a 630a 644a 659a
601a 609a 635a 708a 722a 739a
630a 638a 704a 738a 752a 809a
701a 709a 732a 806a 820a 837a
734a 742a 805a 839a 853a 908a
805a 813a 836a 909a 922a 936a
834a 842a 905a 937a 950a 1004a
903a 911a 932a 1004a 1017a 1031a
933a 941a 1002a 1034a 1047a 1101a
1003a 1011a 1032a 1104a 1117a 1131a
1033a 1041a 1102a 1134a 1147a 1201p
1104a 1112a 1133a 1205p 1218p 1232p
1135a 1143a 1204p 1236p 1249p 103p
1203p 1211p 1232p 104p 117p 131p
..... 1241p 102p 134p 147p 201p
..... 112p 133p 205p 218p 232p
..... 142p 203p 235p 248p 303p
..... 213p 234p 307p 323p 341p
..... 244p 306p 341p 357p 415p
..... 314p 340p 415p 431p 449p
..... 345p 411p 446p 502p 520p
..... 416p 442p 517p 533p 551p
..... 447p 513p 548p 603p 619p
..... 517p 543p 615p 628p 644p
..... 547p 614p 644p 657p 713p
..... 617p 645p 715p 728p 744p
..... 648p 716p 746p 759p 815p
..... 718p 746p 816p 829p 845p
..... 750p 818p 848p 901p 917p
..... 821p 849p 919p 932p 948p
..... 851p 919p 949p 1002p 1015p
..... 937p 1003p 1033p 1046p 1059p
ROUTE E - EWA BEACH - WAIKIKI     Effective 12/2/07
STATE HOLIDAY:  Westbound - Waikiki to Ewa Beach
Westbound Destination Sign:  E COUNTRYEXPRESS! EWA BEACH
Kapahulu Ala Moana Bl Alakea Waipahu Ft Weaver Ewa
Kuhio Ala Moana Ctr Hotel Transit Ctr Kuhina Transit Ctr
519a 536a 545a 615a 627a .....
547a 604a 613a 645a 657a .....
617a 634a 643a 715a 731a .....
643a 700a 713a 745a 801a .....
710a 730a 743a 815a 831a .....
740a 800a 813a 845a 901a .....
812a 832a 845a 915a 928a .....
843a 904a 916a 945a 958a .....
911a 934a 946a 1015a 1028a .....
941a 1004a 1016a 1045a 1058a .....
1011a 1034a 1046a 1115a 1128a .....
1041a 1104a 1116a 1145a 1158a .....
1111a 1134a 1146a 1215p 1228p 1236p
1141a 1204p 1216p 1245p 1258p 106p
1211p 1234p 1246p 115p 128p 136p
1241p 104p 116p 145p 158p 206p
111p 134p 146p 215p 228p 236p
141p 204p 216p 245p 258p 306p
209p 232p 244p 315p 336p 344p
235p 258p 311p 345p 406p 414p
305p 328p 341p 415p 436p 444p
335p 358p 411p 445p 506p 514p
405p 428p 441p 515p 536p 544p
435p 458p 511p 545p 605p 613p
506p 529p 542p 615p 631p 639p
541p 604p 614p 645p 701p 709p
614p 634p 644p 715p 731p 739p
644p 704p 714p 745p 801p 809p
714p 734p 744p 815p 831p 839p
759p 819p 829p 900p 916p 924p
844p 904p 914p 945p 1001p 1009p
915p 935p 945p 1015p 1026p 1034p
1003p 1021p 1031p 1100p 1111p 1119p
NOTE:  State Holiday service operates on Martin Luther King Jr. Day,
Kuhio Day, Good Friday, Kamehameha Day, Admission Day and
Election Day holidays.
Schedule subject to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.