ROUTE 102 - MAIKIKI VIA KEEAUMOKU     Effective 12/5/21
SATURDAY:  Eastbound to Ala Moana Center
Eastbound Destination Sign:  102 ALA MOANA CENTER
J K O M
Nehoa King Ala Moana Ctr Pensacola
Lewalani Pensacola Keeaumoku Kapiolani
(#2094) (#2099) (#760) (#1376)
708a 713a 717a 721a
741a 746a 750a 754a
814a 819a 823a 827a
847a 852a 856a 900a
920a 925a 929a 933a
953a 958a 1002a 1006a
1026a 1031a 1035a 1039a
1059a 1104a 1108a 1112a
1132a 1137a 1141a 1145a
1205p 1210p 1214p 1218p
1238p 1243p 1247p 1251p
111p 116p 120p 124p
144p 149p 153p 157p
217p 222p 226p 230p
250p 255p 259p 303p
323p 328p 332p 336p
356p 401p 405p 409p
429p 434p 438p 442p
502p 507p 511p 515p
535p 540p 544p 548p
608p 613p 617p 621p
641p 646p 650p 654p
714p 719p 723p 727p
747p 752p 756p 800p
820p 825p 829p 833p
853p 858p 902p 906p
922p 927p 931p 935p
ROUTE 102 - MAIKIKI VIA KEEAUMOKU     Effective 12/5/21
SATURDAY:  Westbound to Makiki
Westbound Destination Sign:  102 MAKIKI VIA KEEAUMOKU
O Q T J
Ala Moana Ctr Keeaumoku Keeaumoku Nehoa
Keeaumoku King Kinau Lewalani
(#760) (#2085) (#2086) (#2094)
..... K 700a 701a 705a
721a 726a 730a 734a
754a 759a 803a 807a
827a 832a 836a 840a
900a 905a 909a 913a
933a 938a 942a 946a
1006a 1012a 1016a 1020a
1039a 1045a 1049a 1053a
1112a 1118a 1122a 1126a
1145a 1151a 1155a 1159a
1218p 1224p 1228p 1232p
1251p 1257p 101p 105p
124p 130p 134p 138p
157p 203p 207p 211p
230p 236p 240p 244p
303p 309p 313p 317p
336p 342p 346p 350p
409p 415p 419p 423p
442p 448p 452p 456p
515p 521p 525p 529p
548p 554p 558p 602p
621p 627p 631p 635p
654p 700p 704p 708p
727p 733p 737p 741p
800p 806p 810p 814p
833p 839p 843p 847p
906p 912p 916p 920p
K - Begins at Keeaumoku opposite Kaihee (Makiki District Park)
NOTE - Numbers next to timepoints are HEA
(Honolulu Estimated Arrival) stop numbers.
Go to the HEA website at http://hea.thebus.org.
Schedule to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.