ROUTE A - CITYEXPRESS!     Effective 5/30/21  ZOOM*  6:00 A.M. - 6:00 P.M. ZOOM*
WEEKDAY:  Eastbound - Waipahu to University of Hawaii via Kalihi Zoom allows some bus routes at designated times of the day to run early from a specified
Eastbound Destination Signs: timepoint, called a Zoom Point.  From the zoom point on, the bus will service all designated
To University of Hawaii - A CITYEXPRESS! UH MANOA Route A bus stops along the route, transporting our passengers as safely, quickly and
To Kalihi Transit Center - A CITYEXPRESS! KALIHI TRANSIT CTR efficiently as possible.  Zoom rules will only apply between 6:00 a.m. and 6:00 p.m.
A B D E F G H J K
        ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM
Leolua/Leoku Waipahu Kamehameha Kamehameha Kalihi  King King Kapiolani University of Hawaii
Makai Transit Ctr Pali Momi Salt Lake Transit Ctr Dillingham Punchbowl Keeaumoku Sinclair Circle
(#3379) (#4421) (#692) (#695) (#4523) (#996) (#131) (#999) (#983)
….. Kam/Waimano-430a 436a 438a 450a 502a 509a 513a-Alapai …..
422a 430a 443a 445a 457a 509a 516a 522a 532a
….. 450a 503a 505a 517a 529a 536a 540a-Alapai …..
455a 506a 520a 522a 535a 544a 550a 555a 606a
522a 532a 546a 548a 601a 610a 617a 622a 633a
532a 542a 556a 558a 611a 620a 627a 632a 643a
542a 552a 606a 608a 621a 630a 637a 642a 653a
552a 602a 616a 618a 631a 640a 647a 652a 704a
602a 612a 626a 628a 641a 650a 657a 702a 716a
612a 622a 636a 638a 651a 700a 707a 712a 726a
622a 632a 646a 648a 701a 711a 718a 723a 737a
..... ..... ..... ..... 716a 726a 733a 738a 752a
652a 702a 717a 719a 732a 742a 749a 754a 806a
..... ..... ..... ..... 746a 756a 803a 809a 820a
722a 732a 747a 749a 802a 813a 820a 826a 837a
..... ..... ..... ..... 816a 827a 834a 840a 851a
752a 802a 817a 820a 834a 845a 852a 858a 909a
..... ..... ..... ..... 844a 855a 902a 908a 919a
812a 822a 837a 840a 854a 905a 912a 918a 929a
827a 837a 852a 855a 909a 920a 927a 933a 944a
842a 852a 907a 910a 924a 935a 942a 948a 959a
..... ..... ..... ..... 934a 945a 952a 958a 1009a
902a 912a 927a 930a 944a 955a 1002a 1008a 1019a
..... ..... ..... ..... 959a 1011a 1018a 1024a 1035a
932a 942a 957a 1000a 1014a 1026a 1033a 1039a 1050a
..... ..... ..... ..... 1029a 1041a 1048a 1054a 1106a
1002a 1012a 1028a 1031a 1045a 1057a 1104a 1111a 1124a
..... ..... ..... ..... 1059a 1111a 1118a 1125a 1138a
1032a 1042a 1058a 1100a 1114a 1126a 1133a 1140a 1153a
..... ..... ..... ..... 1129a 1141a 1148a 1155a 1208p
1102a 1112a 1129a 1131a 1145a 1157a 1204p 1211p 1224p
..... ..... ..... ..... 1200p 1212p 1219p 1226p 1239p
1132a 1142a 1159a 1201p 1215p 1227p 1234p 1241p 1254p
..... ..... ..... ..... 1230p 1242p 1249p 1256p 109p
1202p 1212p 1229p 1231p 1245p 1257p 104p 110p 123p
..... ..... ..... ..... 100p 112p 119p 125p 138p
1232p 1242p 1259p 101p 115p 127p 134p 140p 153p
..... ..... ..... ..... 130p 142p 149p 155p 209p
102p 112p 129p 131p 145p 157p 204p 210p 224p
..... ..... ..... ..... 200p 212p 219p 225p 239p
132p 142p 159p 201p 215p 227p 234p 240p 254p
..... ..... ..... ..... 230p 242p 249p 255p 309p
202p 212p 229p 231p 245p 257p 304p 310p 324p
232p 242p 259p 301p 315p 329p 336p 342p 356p
302p 313p 330p 332p 346p 400p 407p 413p 426p
332p 343p 400p 402p 416p 428p 435p 441p 454p
402p 411p 427p 429p 443p 455p 502p 508p 521p
432p 441p 457p 459p 512p 522p 528p 534p 547p
502p 511p 526p 528p 541p 551p 557p 603p 616p
532p 541p 556p 558p 611p 621p 627p 632p 645p
602p 611p 626p 628p 641p 651p 657p 702p 715p
632p 641p 656p 658p 711p 720p 725p 730p 743p
702p 710p 723p 725p 738p 747p 752p 757p 810p
732p 740p 753p 755p 808p 817p 822p 827p 840p
805p 812p 824p 826p 839p ..... ..... ..... .....
840p 847p 859p 901p 915p ..... ..... ..... .....
912p 919p 931p 933p 947p ..... ..... ..... .....
ROUTE A - CITYEXPRESS!     Effective 5/30/21  ZOOM*  6:00 A.M. - 6:00 P.M.
WEEKDAY:  Westbound - University of Hawaii to Waipahu via Kalihi
Westbound Destination Signs:
To Waipahu - A CITYEXPRESS! WAIPAHU
To Kalihi Transit Center - A CITYEXPRESS! KALIHI TRANSIT CTR
K J I G F E D C B A
        ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM
University of Hawaii Kapiolani Beretania King Kalihi  Kamehameha Kamehameha Kamehameha Hwy Waipahu Leolua/Leoku
Sinclair Circle Keeaumoku Punchbowl Liliha Transit Ctr Salt Lake Pali Momi Waimano Home Rd Transit Ctr Makai
(#983) (#986) (#45) (#987) (#4523) (#479) (#481) (#491) (#4420) (#3379)
545a 555a 603a 609a 622a 631a 633a 639a 646a 652a
608a 618a 626a 632a 645a ..... ..... ..... ..... .....
634a 644a 652a 658a 711a 721a 723a 730a 738a 745a
644a 654a 702a 708a 721a 731a 733a 740a 748a 755a
654a 704a 712a 718a 731a 741a 743a 750a 758a 805a
704a 714a 722a 728a 741a 751a 753a 800a 808a 815a
719a 729a 737a 743a 756a 806a 808a 815a 823a 830a
734a 744a 752a 758a 811a 821a 823a 830a 838a 845a
749a 759a 807a 813a 826a 836a 838a 845a 853a 900a
804a 814a 822a 828a 841a ..... ..... ..... ..... .....
819a 829a 837a 843a 856a 906a 908a 915a 923a 930a
834a 844a 852a 858a 911a ..... ..... ..... ..... .....
849a 859a 907a 913a 926a 936a 938a 945a 953a 1000a
905a 915a 923a 929a 942a ..... ..... ..... ..... .....
920a 930a 938a 944a 957a 1007a 1009a 1017a 1026a 1034a
935a 945a 953a 959a 1013a ..... ..... ..... ..... .....
950a 1000a 1008a 1015a 1029a 1039a 1041a 1049a 1058a 1106a
1005a 1015a 1023a 1030a 1044a ..... ..... ..... ..... .....
1020a 1030a 1038a 1045a 1059a 1110a 1112a 1120a 1129a 1137a
1035a 1045a 1053a 1100a 1114a ..... ..... ..... ..... .....
1050a 1100a 1108a 1115a 1129a 1140a 1142a 1150a 1159a 1209p
1105a 1116a 1124a 1131a 1145a ..... ..... ..... ..... .....
1120a 1131a 1139a 1146a 1200p 1211p 1213p 1222p 1231p 1241p
1135a 1146a 1154a 1201p 1215p ..... ..... ..... ..... .....
1150a 1201p 1209p 1216p 1230p 1241p 1243p 1252p 101p 109p
1205p 1216p 1224p 1231p 1245p ..... ..... ..... ..... .....
1220p 1231p 1239p 1246p 100p 111p 113p 122p 131p 139p
1235p 1246p 1254p 101p 115p ..... ..... ..... ..... .....
1250p 101p 109p 116p 130p 141p 143p 152p 201p 209p
105p 116p 124p 131p 145p ..... ..... ..... ..... .....
120p 131p 139p 146p 200p 212p 214p 224p 233p 241p
135p 146p 154p 201p 215p ..... ..... ..... ..... .....
150p 201p 210p 217p 231p 243p 245p 255p 304p 312p
205p 216p 225p 232p 246p ..... ..... ..... ..... .....
220p 231p 240p 247p 301p 313p 315p 325p 334p 342p
235p 246p 255p 302p 318p 330p 332p 342p 351p 359p
250p 301p 310p 317p 333p 345p 347p 357p 407p 416p
320p 332p 341p 348p 404p 416p 418p 429p 439p 448p
350p 402p 411p 418p 433p 445p 447p 458p 507p 515p
420p 432p 441p 448p 503p 514p 516p 527p 536p 544p
450p 502p 510p 516p 530p 541p 543p 554p 603p 610p
520p 532p 540p 546p 600p 611p 613p 622p 631p 638p
550p 602p 610p 616p 630p 641p 643p 652p 701p 708p
620p 632p 640p 646p 700p 710p 712p 719p 727p 734p
650p 702p 710p 716p 729p 739p 741p 748p 756p 803p
720p 730p 738p 744p 757p 807p 809p 815p 823p 829p
755p 805p 813p 819p 831p 841p 843p 849p 857p 903p
830p 840p 848p 854p 906p 916p 918p 924p 932p 938p
NOTE - Numbers next to timepoints are HEA
(Honolulu Estimated Arrival) stop numbers.
Go to the HEA website at http://hea.thebus.org.
Schedule subject to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.