ROUTE A - CITYEXPRESS!     Effective 5/30/21  ZOOM*  6:00 A.M. - 6:00 P.M. ZOOM*
SUNDAY:  Eastbound - Waipahu to University of Hawaii via Kalihi Zoom allows some bus routes at designated times of the day to run early from a specified
Eastbound Destination Signs: timepoint, called a Zoom Point.  From the zoom point on, the bus will service all designated
To University of Hawaii - A CITYEXPRESS! UH MANOA Route A bus stops along the route, transporting our passengers as safely, quickly and
To Kalihi Transit Center - A CITYEXPRESS! KALIHI TRANSIT CTR efficiently as possible.  Zoom rules will only apply between 6:00 a.m. and 6:00 p.m.
A B D E F G H J K
        ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM
Leolua/Leoku Waipahu Kamehameha Kamehameha Kalihi  King King Kapiolani University of Hawaii
Makai Transit Ctr Pali Momi Salt Lake Transit Ctr Dillingham Punchbowl Keeaumoku Sinclair Circle
(#3379) (#4421) (#692) (#695) (#4523) (#996) (#131) (#999) (#983)
519a 531a 545a 547a 557a 608a 614a 620a 630a
549a 601a 615a 617a 627a 638a 644a 650a 700a
619a 631a 645a 647a 657a 708a 714a 720a 730a
649a 701a 715a 717a 727a 738a 744a 750a 800a
719a 731a 745a 747a 757a 808a 814a 820a 831a
749a 801a 816a 818a 828a 839a 845a 851a 902a
819a 831a 846a 848a 858a 909a 916a 922a 933a
849a 901a 916a 918a 930a 941a 948a 954a 1005a
919a 931a 946a 948a 1000a 1011a 1018a 1025a 1036a
949a 1001a 1016a 1018a 1030a 1041a 1048a 1055a 1107a
1019a 1031a 1046a 1048a 1100a 1111a 1118a 1125a 1137a
1049a 1101a 1116a 1118a 1130a 1141a 1148a 1155a 1207p
1119a 1131a 1146a 1148a 1200p 1211p 1218p 1225p 1237p
1149a 1201p 1216p 1218p 1230p 1241p 1248p 1255p 107p
1219p 1231p 1246p 1248p 100p 111p 117p 124p 136p
1249p 101p 116p 118p 130p 141p 147p 154p 206p
119p 131p 146p 148p 200p 211p 217p 224p 236p
149p 201p 216p 218p 229p 240p 246p 253p 305p
219p 229p 244p 246p 257p 308p 314p 320p 332p
249p 259p 314p 316p 327p 338p 344p 350p 402p
321p 331p 346p 348p 359p 410p 416p 422p 434p
351p 401p 416p 418p 429p 440p 446p 452p 504p
421p 431p 446p 448p 459p 510p 516p 522p 535p
451p 501p 516p 518p 528p 539p 545p 551p 604p
521p 531p 546p 548p 558p 608p 613p 619p 632p
551p 601p 614p 616p 626p 636p 641p 647p 700p
621p 631p 644p 646p 656p 706p 711p 717p 730p
651p 701p 714p 716p 726p 736p 741p 747p 800p
721p 730p 743p 745p 755p 805p 810p 816p 827p
741p 750p 803p 805p 815p ..... ..... ..... .....
811p 820p 833p 835p 845p ..... ..... ..... .....
841p 850p 903p 905p 915p ..... ..... ….. …..
ROUTE A - CITYEXPRESS!     Effective 5/30/21  ZOOM*  6:00 A.M. - 6:00 P.M.
SUNDAY:  Westbound - University of Hawaii to Waipahu via Kalihi
Westbound Destination Signs:
To Waipahu - A CITYEXPRESS! WAIPAHU
To Kalihi Transit Center - A CITYEXPRESS! KALIHI TRANSIT CTR
K J I G F E D C B A
        ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM
University of Hawaii Kapiolani Beretania King Kalihi  Kamehameha Kamehameha Kamehameha Hwy Waipahu Leolua/Leoku
Sinclair Circle Keeaumoku Punchbowl Liliha Transit Ctr Salt Lake Pali Momi Waimano Home Rd Transit Ctr Makai
(#983) (#986) (#45) (#987) (#4523) (#479) (#481) (#491) (#4420) (#3379)
632a 641a 648a 654a 704a 714a 716a 723a 731a 739a
702a 711a 718a 724a 734a 744a 746a 753a 801a 809a
732a 741a 748a 754a 804a 814a 816a 823a 831a 839a
802a 813a 820a 826a 836a 846a 848a 855a 903a 911a
828a 839a 846a 852a 902a 913a 915a 922a 930a 938a
858a 909a 916a 922a 932a 943a 945a 952a 1000a 1008a
928a 939a 946a 952a 1002a 1013a 1015a 1023a 1031a 1039a
958a 1009a 1016a 1022a 1033a 1044a 1046a 1054a 1102a 1110a
1028a 1039a 1046a 1052a 1103a 1114a 1116a 1124a 1132a 1140a
1056a 1107a 1114a 1120a 1131a 1142a 1144a 1152a 1200p 1208p
1126a 1137a 1144a 1150a 1201p 1212p 1214p 1222p 1230p 1238p
1156a 1207p 1215p 1221p 1232p 1243p 1245p 1253p 101p 109p
1226p 1237p 1245p 1251p 102p 113p 115p 123p 131p 139p
1256p 107p 115p 121p 132p 143p 145p 153p 201p 209p
126p 137p 145p 151p 202p 213p 215p 223p 231p 239p
156p 207p 215p 221p 232p 243p 245p 253p 301p 309p
226p 237p 245p 251p 302p 313p 315p 323p 331p 339p
256p 307p 315p 321p 332p 343p 345p 353p 401p 409p
326p 337p 345p 351p 402p 412p 414p 422p 430p 438p
356p 407p 415p 421p 432p 442p 444p 452p 500p 508p
427p 438p 446p 452p 503p 513p 515p 523p 531p 539p
457p 508p 516p 522p 533p 543p 545p 553p 601p 609p
527p 538p 546p 552p 603p 613p 615p 623p 631p 639p
557p 607p 615p 621p 632p 642p 644p 652p 700p 707p
630p 640p 648p 654p 705p 715p 717p 724p 732p 739p
701p 711p 719p 725p 736p 746p 748p 755p 803p 810p
732p 742p 750p 756p 807p 817p 819p 826p 834p 841p
802p 812p 819p 825p 836p 846p 848p 855p 903p 910p
832p 842p 849p 855p 906p 916p 918p 925p 933p 940p
NOTE - Numbers next to timepoints are HEA
(Honolulu Estimated Arrival) stop numbers.
Go to the HEA website at http://hea.thebus.org.
Schedule subject to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.