ROUTE A - CITYEXPRESS!     Effective 5/30/21  ZOOM*  6:00 A.M. - 6:00 P.M. ZOOM*
STATE HOLIDAY:  Eastbound - Waipahu to University of Hawaii via Kalihi Zoom allows some bus routes at designated times of the day to run early from a specified
Eastbound Destination Signs: timepoint, called a Zoom Point.  From the zoom point on, the bus will service all designated
To University of Hawaii - A CITYEXPRESS! UH MANOA Route A bus stops along the route, transporting our passengers as safely, quickly and
To Kalihi Transit Center - A CITYEXPRESS! KALIHI TRANSIT CTR efficiently as possible.  Zoom rules will only apply between 6:00 a.m. and 6:00 p.m.
A B D E F G H J K
        ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM
Leolua/Leoku Waipahu Kamehameha Kamehameha Kalihi  King King Kapiolani University of Hawaii
Makai Transit Ctr Pali Momi Salt Lake Transit Ctr Dillingham Punchbowl Keeaumoku Sinclair Circle
(#3379) (#4421) (#692) (#695) (#4523) (#996) (#131) (#999) (#983)
422a 430a 443a 445a 457a 509a 516a 522a 532a
452a 500a 513a 515a 527a 539a 546a 552a 602a
522a 530a 543a 545a 557a 609a 616a 622a 632a
..... ..... ..... ..... 609a 621a 628a 634a 644a
552a 600a 613a 615a 627a 639a 646a 652a 702a
..... ..... ..... ..... 642a 654a 701a 707a 717a
622a 630a 643a 645a 657a 709a 716a 722a 732a
..... ..... ..... ..... 709a 721a 728a 734a 744a
652a 700a 713a 715a 727a 739a 746a 752a 802a
..... ..... ..... ..... 742a 755a 802a 808a 818a
722a 730a 743a 746a 801a 814a 821a 828a 839a
..... ..... ..... ..... 814a 827a 834a 841a 852a
752a 800a 814a 817a 832a 845a 852a 859a 910a
..... ..... ..... ..... 847a 900a 907a 914a 925a
822a 830a 844a 847a 902a 915a 922a 929a 940a
..... ..... ..... ..... 914a 927a 934a 941a 952a
852a 900a 914a 917a 932a 945a 952a 959a 1010a
..... ..... ..... ..... 944a 957a 1004a 1011a 1022a
922a 930a 944a 947a 1002a 1015a 1022a 1029a 1040a
..... ..... ..... ..... 1014a 1027a 1034a 1041a 1052a
952a 1000a 1014a 1017a 1032a 1045a 1052a 1059a 1110a
..... ..... ..... ..... 1044a 1057a 1104a 1111a 1122a
1022a 1030a 1044a 1047a 1102a 1115a 1122a 1129a 1140a
..... ..... ..... ..... 1114a 1127a 1134a 1141a 1152a
1052a 1100a 1114a 1117a 1132a 1145a 1152a 1159a 1210p
..... ..... ..... ..... 1144a 1157a 1204p 1211p 1222p
1122a 1130a 1144a 1147a 1202p 1215p 1222p 1229p 1240p
..... ..... ..... ..... 1214p 1227p 1234p 1241p 1252p
1152a 1200p 1214p 1217p 1232p 1245p 1252p 1259p 110p
..... ..... ..... ..... 1244p 1257p 104p 111p 122p
1222p 1230p 1244p 1247p 102p 115p 122p 129p 140p
..... ..... ..... ..... 114p 127p 134p 141p 152p
1252p 100p 114p 117p 132p 145p 152p 159p 210p
..... ..... ..... ..... 144p 157p 204p 211p 222p
122p 130p 144p 147p 202p 215p 222p 229p 240p
..... ..... ..... ..... 214p 227p 234p 241p 252p
152p 200p 214p 217p 232p 245p 252p 259p 310p
222p 230p 244p 247p 302p 315p 322p 329p 340p
252p 300p 314p 317p 332p 345p 352p 359p 410p
322p 330p 344p 347p 402p 415p 422p 429p 440p
352p 400p 414p 417p 432p 445p 452p 459p 510p
419p 427p 441p 443p 455p 507p 514p 520p 530p
452p 500p 513p 515p 527p 539p 546p 552p 602p
519p 527p 540p 542p 554p 606p 613p 619p 629p
549p 557p 610p 612p 624p 636p 643p 649p 659p
619p 627p 640p 642p 654p 706p 713p 719p 729p
649p 657p 710p 712p 724p 736p 743p 749p 759p
719p 727p 740p 742p 754p 806p 813p 819p 829p
742p 750p 803p 805p 817p ..... ..... ..... .....
812p 820p 833p 835p 847p ..... ..... ..... .....
842p 850p 903p 905p 917p ..... ..... ..... .....
912p 920p 933p 935p 947p ..... ..... ..... .....
ROUTE A - CITYEXPRESS!     Effective 5/30/21  ZOOM*  6:00 A.M. - 6:00 P.M.
STATE HOLIDAY:  Westbound - University of Hawaii to Waipahu via Kalihi
Westbound Destination Signs:
To Waipahu - A CITYEXPRESS! WAIPAHU
To Kalihi Transit Center - A CITYEXPRESS! KALIHI TRANSIT CTR
K J I G F E D C B A
        ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM
University of Hawaii Kapiolani Beretania King Kalihi  Kamehameha Kamehameha Kamehameha Hwy Waipahu Leolua/Leoku
Sinclair Circle Keeaumoku Punchbowl Liliha Transit Ctr Salt Lake Pali Momi Waimano Home Rd Transit Ctr Makai
(#983) (#986) (#45) (#987) (#4523) (#479) (#481) (#491) (#4420) (#3379)
545a 555a 603a 608a 618a 630a 632a 638a 644a 650a
608a 618a 626a 631a 641a ..... ..... ..... ..... .....
634a 644a 652a 657a 707a 719a 721a 727a 733a 739a
646a 656a 704a 709a 719a ..... ..... ..... ..... .....
704a 714a 722a 727a 737a 749a 751a 757a 803a 809a
712a 722a 730a 735a 745a ..... ..... ..... ..... .....
723a 733a 741a 746a 756a 808a 810a 816a 822a 828a
738a 748a 756a 801a 811a ..... ..... ..... ..... .....
753a 803a 811a 816a 826a 838a 840a 846a 852a 858a
812a 822a 830a 835a 845a ..... ..... ..... ..... .....
831a 841a 849a 854a 904a 916a 918a 924a 930a 936a
846a 856a 904a 909a 919a ..... ..... ..... ..... .....
901a 911a 919a 924a 934a 946a 948a 954a 1000a 1006a
916a 926a 934a 939a 949a ..... ..... ..... ..... .....
931a 941a 949a 954a 1004a 1016a 1018a 1024a 1030a 1036a
946a 956a 1004a 1009a 1019a ..... ..... ..... ..... .....
1001a 1011a 1019a 1024a 1034a 1046a 1048a 1054a 1100a 1106a
1016a 1026a 1034a 1039a 1049a ..... ..... ..... ..... .....
1031a 1041a 1049a 1054a 1104a 1116a 1118a 1124a 1130a 1136a
1046a 1056a 1104a 1109a 1119a ..... ..... ..... ..... .....
1101a 1111a 1119a 1124a 1134a 1146a 1148a 1154a 1200p 1206p
1116a 1126a 1134a 1139a 1149a ..... ..... ..... ..... .....
1131a 1141a 1149a 1154a 1204p 1216p 1218p 1224p 1230p 1236p
1146a 1156a 1204p 1209p 1219p ..... ..... ..... ..... .....
1201p 1211p 1219p 1224p 1234p 1246p 1248p 1254p 100p 106p
1216p 1226p 1234p 1239p 1249p ..... ..... ..... ..... .....
1231p 1241p 1249p 1254p 104p 116p 118p 124p 130p 136p
1246p 1256p 104p 109p 119p ..... ..... ..... ..... .....
101p 111p 119p 124p 134p 146p 148p 154p 200p 206p
116p 126p 134p 139p 149p ..... ..... ..... ..... .....
131p 141p 149p 154p 204p 216p 218p 224p 230p 236p
146p 156p 204p 209p 219p ..... ..... ..... ..... .....
201p 211p 219p 224p 234p 246p 248p 254p 300p 306p
216p 226p 234p 239p 249p ..... ..... ..... ..... .....
231p 241p 249p 254p 304p 316p 318p 324p 330p 336p
301p 311p 319p 324p 334p 346p 348p 354p 400p 406p
331p 341p 349p 354p 404p 416p 418p 424p 430p 436p
401p 411p 419p 424p 434p 446p 448p 454p 500p 506p
431p 441p 449p 454p 504p 516p 518p 524p 530p 536p
501p 511p 519p 524p 534p 546p 548p 554p 600p 606p
531p 541p 549p 554p 604p 616p 618p 624p 630p 636p
604p 614p 622p 627p 637p 649p 651p 657p 703p 709p
631p 641p 649p 654p 704p 716p 718p 724p 730p 736p
701p 711p 719p 724p 734p 746p 748p 754p 800p 806p
731p 741p 749p 754p 804p 816p 818p 824p 830p 836p
801p 811p 819p 824p 834p 846p 848p 854p 900p 906p
831p 841p 849p 854p 904p 916p 918p 924p 930p 936p
NOTE:  State Holiday service operates on Martin Luther King Jr. Day,
Kuhio Day, Good Friday, Kamehameha Day, Admission Day and
Election Day holidays.
NOTE - Numbers next to timepoints are HEA
(Honolulu Estimated Arrival) stop numbers.
Go to the HEA website at http://hea.thebus.org.
Schedule subject to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.