ROUTE 11 MAKALAPA - HALAWA - AIEA HEIGHTS     Effective 6/7/09
SATURDAY:  Westbound to Aiea Heights
Westbound Destination Sign:  11 HALAWA AIEA HEIGHTS
Alapai Beretania King Vineyard Kam Hwy Kahuapaani Aiea Hts Kaonohi
Transit Ctr Punchbowl Beretania Palama Radford Mananai Moanalua Moanalua
700a 702a 706a 710a 718a 724a 731a 746a
800a 802a 806a 810a 818a 824a 831a 846a
900a 902a 906a 910a 918a 924a 932a 947a
1000a 1002a 1006a 1010a 1018a 1024a 1032a 1047a
1100a 1102a 1106a 1110a 1118a 1124a 1132a 1147a
1200p 1202p 1206p 1210p 1218p 1224p 1232p 1247p
100p 102p 106p 110p 118p 124p 132p 147p
200p 202p 206p 210p 218p 224p 231p 246p
300p 302p 306p 310p 318p 324p 331p 346p
400p 402p 406p 410p 418p 424p 431p 446p
500p 502p 506p 510p 518p 524p 531p 546p
605p 607p 611p 615p 623p 629p 636p l 651p
715p 717p 721p 725p 733p 739p 746p 801p
925p 927p 931p 935p 943p 949p 956p l 1011p
ROUTE 11 MAKALAPA - HALAWA - AIEA HEIGHTS     Effective 6/7/09
SATURDAY:  Eastbound to Honolulu
Eastbound Destination Sign:  11 ALAPAI ST
Kaonohi Aiea Hts Kahuapaani Kam Hwy Vineyard King Alapai
Moanalua Moanalua Mananai Radford Palama Beretania Transit Ctr
600a 611a 619a 624a 631a 633a 641a
700a 711a 719a 724a 731a 733a 741a
800a 811a 820a 825a 832a 835a 846a
900a 911a 920a 925a 932a 935a 946a
1000a 1015a 1024a 1029a 1038a 1041a 1052a
1100a 1115a 1124a 1129a 1138a 1141a 1152a
1200p 1213p 1222p 1227p 1236p 1239p 1250p
100p 113p 122p 127p 136p 139p 150p
200p 213p 222p 227p 236p 239p 250p
300p 313p 322p 327p 336p 339p 348p
400p 411p 419p 424p 433p 436p 445p
500p 511p 519p 524p 533p 536p 545p
600p 611p 619p 623p 632p 635p 644p
810p 821p 829p 833p 840p 843p 852p
Route 11 Symbols
l - Ends at Kam Hwy/Pali Momi 3 minutes later