ROUTE 11 MAKALAPA - HALAWA - AIEA HEIGHTS     Effective 6/7/09
SUNDAY:  Westbound to Aiea Heights
Westbound Destination Sign:  11 HALAWA AIEA HEIGHTS
Alapai Beretania King Vineyard Kam Hwy Kahuapaani Aiea Hts Kaonohi
Transit Ctr Punchbowl Beretania Palama Radford Mananai Moanalua Moanalua
750a 752a 756a 759a 807a 813a 821a 836a
850a 852a 856a 859a 907a 913a 921a 936a
950a 952a 956a 1000a 1008a 1014a 1022a 1037a
1050a 1052a 1056a 1100a 1108a 1114a 1122a 1137a
1150a 1152a 1156a 1200p 1208p 1214p 1222p 1237p
1250p 1252p 1256p 100p 108p 114p 122p 137p
150p 152p 156p 200p 208p 214p 222p 237p
250p 252p 256p 259p 307p 313p 321p 336p
350p 352p 356p 359p 407p 413p 421p 436p
507p 509p 513p 516p 524p 530p 538p 553p
625p 627p 631p 634p 642p 648p 656p l 711p
710p 712p 716p 719p 727p 733p 741p l 756p
ROUTE 11 MAKALAPA - HALAWA - AIEA HEIGHTS     Effective 6/7/09
SUNDAY:  Eastbound to Honolulu
Eastbound Destination Sign:  11 ALAPAI ST
Kaonohi Aiea Hts Kahuapaani Kam Hwy Vineyard King Alapai
Moanalua Moanalua Mananai Radford Palama Beretania Transit Ctr
655a 707a 715a 720a 727a 730a 739a
755a 807a 817a 822a 829a 832a 841a
850a 902a 912a 917a 924a 927a 936a
950a 1002a 1012a 1017a 1024a 1027a 1036a
1050a 1102a 1112a 1117a 1124a 1127a 1136a
1150a 1202p 1212p 1217p 1224p 1227p 1238p
1250p 102p 112p 117p 124p 127p 138p
150p 202p 212p 217p 224p 227p 238p
250p 302p 312p 317p 324p 327p 338p
350p 402p 410p 415p 422p 425p 436p
455p 507p 515p 520p 527p 530p 541p
605p 615p 623p 628p 635p 638p 649p
Route 11 Symbols
l - Ends at Kam Hwy/Pali Momi 3 minutes later