ROUTE 11 MAKALAPA - HALAWA - AIEA HEIGHTS     Effective 6/7/09
STATE HOLIDAY:  Westbound to Aiea Heights
Westbound Destination Sign:  11 HALAWA AIEA HEIGHTS
Alapai Beretania King Vineyard Kam Hwy Kahuapaani Aiea Hts Kaonohi
Punchbowl Beretania Palama Radford Mananai Moanalua Moanalua
700a 702a 706a 709a 717a 723a 731a 746a
800a 802a 806a 809a 817a 823a 831a 846a
900a 902a 906a 909a 917a 923a 931a 946a
1000a 1002a 1006a 1010a 1018a 1024a 1032a 1047a
1100a 1102a 1106a 1110a 1118a 1125a 1133a 1148a
1200p 1202p 1206p 1210p 1218p 1225p 1233p 1248p
100p 102p 107p 111p 119p 126p 134p 149p
200p 202p 207p 211p 219p 226p 235p 250p
300p 302p 307p 311p 319p 325p 334p 349p
400p 402p 408p 413p 421p 427p 437p 452p
500p 502p 508p 512p 521p 528p 537p 552p
605p 607p 612p 616p 625p 631p 640p l 655p
715p 717p 722p 726p 734p 740p 747p 802p
925p 927p 932p 936p 944p 950p 957p l 1012p
ROUTE 11 MAKALAPA - HALAWA - AIEA HEIGHTS     Effective 6/7/09
STATE HOLIDAY:  Eastbound to Honolulu
Eastbound Destination Sign:  11 ALAPAI ST
Kaonohi Aiea Hts Kahuapaani Kam Hwy Vineyard King Alapai
Moanalua Moanalua Mananai Radford Palama Beretania Transit Ctr
600a 615a 626a 631a 642a 644a 655a
700a 715a 726a 731a 744a 747a 758a
800a 814a 823a 828a 838a 841a 852a
900a 914a 923a 928a 936a 939a 951a
1000a 1014a 1023a 1028a 1036a 1039a 1051a
1100a 1114a 1123a 1128a 1136a 1139a 1151a
1200p 1214p 1223p 1228p 1236p 1239p 1251p
100p 114p 123p 128p 136p 139p 151p
200p 214p 225p 230p 238p 241p 253p
300p 314p 325p 330p 341p 344p 356p
400p 414p 425p 430p 441p 444p 455p
500p 514p 522p 527p 542p 544p 555p
600p 614p 622p 627p 637p 639p 649p
810p 822p 830p 835p 843p 845p 854p
Route 11 Symbols
l - Ends at Kam Hwy/Pali Momi 3 minutes later