ROUTE 331 - Hickam - Makalapa     Effective 12/6/26
STATE HOLIDAY:  To Makalapa Stn/Hickam/Makalapa Stn (Pearl Harbor On)
Eastbound Destination Sign: 331 MAKALAPA JOINT BASE 
PEARL HARBOR-HICKAM SKYLINE STATION
Westbound Destination Sign: 331 HICKAM
H J K H
Makalapa Hickam O'Malley Makalapa
Station AMC Terminal Main Gate Station
(#4872) (#934) (#976) (#4872)
539a 555a 601a 604a
611a 627a 633a 636a
643a 659a 706a 709a
716a 732a 739a 742a
748a 804a 811a 814a
818a 834a 841a 844a
848a 904a 911a 914a
918a 934a 941a 944a
948a 1004a 1011a 1014a
1018a 1034a 1041a 1044a
1048a 1104a 1111a 1114a
1118a 1134a 1141a 1144a
1148a 1204p 1211p 1214p
1218p 1234p 1241p 1244p
1248p 104p 111p 114p
118p 134p 141p 144p
148p 204p 211p 214p
218p 234p 241p 244p
248p 304p 311p 314p
323p 339p 346p 349p
400p 416p 423p 426p
440p 456p 503p 506p
520p 536p 543p 546p
600p 615p 622p 625p
640p 655p 702p 705p
720p 735p 742p 745p
800p 815p 821p 824p
NOTE - Numbers next to timepoints are HEA
(Honolulu Estimated Arrival) stop numbers.
Go to the HEA website at http://hea.thebus.org.
Schedule to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.